
قائمة البلدان التي تم فيها تصدير الفسفاط التونسي لسنة1911بحساب الطن
فرنسا | 591.089 | ألمانيا | 90.968 |
أنقلترا | 188.109 | روسيا | 11.400 |
النمسا | 14.126 | هولاندا | 69.675 |
بلجيكا | 69.396 | البرتغال | 44.476 |
إيطاليا | 361.558 | رومانيا | 5.609 |
قائمة البلدان التي تم فيها تصدير الفسفاط التونسي لسنة1911بحساب الطن
فرنسا | 591.089 | ألمانيا | 90.968 |
أنقلترا | 188.109 | روسيا | 11.400 |
النمسا | 14.126 | هولاندا | 69.675 |
بلجيكا | 69.396 | البرتغال | 44.476 |
إيطاليا | 361.558 | رومانيا | 5.609 |
الوسومالفسفاط
في إطار التوقي من فيروس كورونا و معاضدة مجهودات إقليم شركة فسفاط قفصة بالمظيلة للحد …